| Vehicle Number | HLH5040XLJ6 | Brand | Lihaitong | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4250 | ||||||||
| Kerb Weight | 3750 | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3750 | Axle load | 1750/2500 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 185/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 22/19 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 973/1275 | Front Track Width | 1745 | ||||||||
| Rear Track Width | 1642 | Identification Code | LJXBHDJD ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2098 | ||||||||
| Vehicle Height | 2695 | Maximum Speed | 145 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Hubei Lihai Special Vehicle Co., Ltd | Enterprise Address | No. 01, 1st Floor, Building 2, South Side of Xingguang 1st Road, Zengdu Economic Development Zone, Suizhou City, Hubei Province | ||||||||
| Chassis | JX5040XXYTJB-N6 | Chassis 1 | JX5040XXYTJB-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||
| Product No. | EB1375X5302 | Engine |
|
微信扫一扫