| Vehicle Number | HNQ1060P | Brand | Bangle |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 3000 |
| Total Mass | 6150 | Kerb Weight | 3150 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3850 |
| Number of spring leaves | 19 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 8.25-16 | Front Track Width | 1650 |
| Rear Track Width | 1588 | Identification Code | LH3K260J ××××××××× |
| Vehicle Length | 6795 | Vehicle Width | 2144 |
| Vehicle Height | 2330 | Cargo Box Length | 4900 |
| Cargo Box Width | 2000 | Cargo Box Height | 420 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Hunan Automobile Axle Factory | Chassis 1 | HNQ1060P 二类 湖南汽车车桥厂 |
微信扫一扫