| Vehicle Number | HNQ6600ZD2 | Brand | Bangle |
|---|---|---|---|
| Type | Light Bus | Total Mass | 4480 |
| Kerb Weight | 3100 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 3300 | Number of spring leaves | 10 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 7.00-16,7.00R16 |
| Front Track Width | 1650 | Rear Track Width | 1586 |
| Identification Code | LH3K160K ××××××××× | Vehicle Length | 5930 |
| Vehicle Width | 2100 | Vehicle Height | 2700 |
| Rated Passenger Capacity | 15-19 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Hunan Automobile Axle Factory | Chassis | EQ6620 |
| Chassis 1 | EQ6620 三类 湖南汽车车桥厂 |
微信扫一扫