| Vehicle Number | HSZ6900 | Brand | Hengshan |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 11500 |
| Kerb Weight | 7900 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 4300 | Number of spring leaves | 4 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 9.00R20 |
| Front Track Width | 1940 | Rear Track Width | 1800 |
| Identification Code | LA96B0N2 ××××××××× | Vehicle Length | 9000 |
| Vehicle Width | 2485 | Vehicle Height | 3330 |
| Rated Passenger Capacity | 20-39 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Hengshan Special Vehicle Manufacturing Plant | Enterprise Address | No.1 Dongfeng Road, Kaiyun Town, Hengshan County |
| Phone Number | 0734-5823968 | Fax Number | (0734)5811993 |
| Postal Code | 421300 | Chassis | HFF6870D27 |
| Chassis 1 | HFF6870D27 安凯汽车公司 |
微信扫一扫