| Vehicle Number | HYK6600 | Brand | Yancheng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 5310 | ||||||||
| Kerb Weight | 3820 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National III, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 2200/3110 | ||||||||
| Number of spring leaves | 8/10 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 7.00-16 | Approaching and Departure Angle | 13/15 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1150/1548 | Front Track Width | 1750 | ||||||||
| Rear Track Width | 1586 | Vehicle Length | 5998 | ||||||||
| Vehicle Width | 2240 | Vehicle Height | 2885 | ||||||||
| Maximum Speed | 100 | Rated Passenger Capacity | 15~19 | ||||||||
| Company Name | Hengyang Bus Special Vehicle Factory | Enterprise Address | 138 Lianglu Road, Zhengxiang District, Hengyang City, Hunan Province | ||||||||
| Phone Number | 0734-8222411 | Fax Number | 0734-8222418 | ||||||||
| Postal Code | 421001 | Chassis | EQ6570KSD3G1 | ||||||||
| Chassis 1 | EQ6570KSD3G1 三类 东风汽车有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫