| Vehicle Number | HYK6890HZC2 | Brand | Yuzhou |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 10900 |
| Kerb Weight | 7500 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 4300,4650 | Approaching and Departure Angle | 10/8 |
| Front and Rear Suspension | 1860/2780 | Vehicle Length | 8940 |
| Vehicle Width | 2450 | Vehicle Height | 3408 |
| Maximum Speed | 115 | Rated Passenger Capacity | 27-39 |
| Company Name | Wuxi Shenzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | No. 77 Chengjiang Middle Road, Jiangyin City, Jiangsu Province |
| Phone Number | 0517-3759904 | Fax Number | 0517-3759902 |
| Postal Code | 223001 | Chassis | DHZ1101KRLD43 |
| Chassis 1 | DHZ6890KR |
微信扫一扫