| Vehicle Number | HYS5040XLJS4 | Brand | Hongyu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4495 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 4291,4223,4155,4087 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National IV, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 3360 | Axle load | 1960/2535 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | -/5+3 | Number of tires | six | ||||||||||||
| Tire Specifications | 215/75R16LT 8PR | Approaching and Departure Angle | 18/15 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1107/1528 | Front Track Width | 1665 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 1550 | Vehicle Length | 5995 | ||||||||||||
| Vehicle Width | 2350 | Vehicle Height | 3050 | ||||||||||||
| Maximum Speed | 110 | Rated Passenger Capacity | 3-6 | ||||||||||||
| Company Name | Hubei Hongyu Special Vehicle Co., Ltd | Enterprise Address | Jiaotong Avenue, Development Zone, Zengdu District, Suizhou City | ||||||||||||
| Phone Number | 0722-3330105 | Fax Number | 0722-4866887 | ||||||||||||
| Postal Code | 441322 | Chassis | SQR1043H02D-E | ||||||||||||
| Chassis 1 | SQR1043H02D-E | Engine |
|
微信扫一扫