Vehicle Number | HYS5122XWTE6 | Brand | 虹宇牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 舞台车 | Rated Mass | 975,910,65,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mass | 12105 | Kerb Weight | 11000,11910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | 柴油 | Emission Basis Standard | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axis Number | 2 | Wheelbase | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle load | 5000/7105 | Number of spring leaves | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Specifications | 0 | Approaching and Departure Angle | 17/14,15/12,17/12,15/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front and Rear Suspension | 1250/3150,1450/2950,1285/3115,1310/3090,1250/2650,1450/2450,1285/2615,1310/2590,1250/2750,1450/2550,1285/2715,1310/2690 | Vehicle Length | 10000,9000,8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Width | 2500,2550 | Vehicle Height | 3980,3830,3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Speed | 88 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company Name | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | Enterprise Address | 随州市曾都区开发区交通大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone Number | 0722-3286666 | Fax Number | 0722-3286633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Code | 441300 | Chassis | EQ1160GL6DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis 1 | EQ1160GL6DJ | Product No. | ZSP8S77401J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine |
|