| Vehicle Number | JKC5040GQX | Brand | Jinzhou |
|---|---|---|---|
| Type | Cleaning car | Rated Mass | 1630 |
| Total Mass | 4230 | Kerb Weight | 2600 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3200 |
| Number of spring leaves | 9 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.50-16 | Front Track Width | 1460 |
| Rear Track Width | 1470 | Identification Code | LEZRCDAE ××××××××× |
| Vehicle Length | 6180 | Vehicle Width | 1950 |
| Vehicle Height | 2250 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | Jinzhou Bus Factory |
| Chassis | BJ1041QC4D | Chassis 1 | BJ1041QC4D 二类 北京轻型汽车有限公司 |
微信扫一扫