Vehicle Number | JMV6605CF6 | Brand | Jingma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | coach | Total Mass | 6100 | ||||||
Kerb Weight | 4500 | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3300 | Axle load | 2340/3760 | ||||||
Number of spring leaves | 3/4 | Number of tires | six | ||||||
Tire Specifications | 7.00R16LT | Approaching and Departure Angle | 20/16 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1150/1540 | Front Track Width | 1910 | ||||||
Rear Track Width | 1700 | Identification Code | LN0KD074 ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 5990 | Vehicle Width | 2280 | ||||||
Vehicle Height | 2730,2800,2950 | Maximum Speed | 100 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 10-19 | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | Jiangxi Jiangling Group Jingma Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No. 60 Chuangye North Road, Changyu Industrial Park, Jiangxi | ||||||
Phone Number | 0791-87193901 | Fax Number | 0791-83671656 | ||||||
Postal Code | 330100 | Chassis | JMV6581DF6 | ||||||
Chassis 1 | JMV6581DF6 三类 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | Product No. | EBW372W1306 | ||||||
Engine |
|