| Vehicle Number | JS6115HD2 | Brand | Yaxing |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 15780 |
| Kerb Weight | 11800 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 5800,5870 | Approaching and Departure Angle | 10/10 |
| Front and Rear Suspension | 2380/3180 | Vehicle Length | 11360 |
| Vehicle Width | 2490 | Vehicle Height | 3460,3560,3550,3660 |
| Maximum Speed | 100,110 | Rated Passenger Capacity | 25-51 |
| Company Name | Jiangsu Yaxing Bus Group Yangzhou Yaxing Bus Co., Ltd | Enterprise Address | 188 Yangzijiang Middle Road, Yangzhou Economic Development Zone |
| Phone Number | (0514)7882999-85 | Fax Number | (0514)7860851 |
| Postal Code | 225009 | Chassis | JS6115H |
| Chassis 1 | JS6115H |
微信扫一扫