| Vehicle Number | JS6609 | Brand | Yaxing |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 4490 |
| Kerb Weight | 3100 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 3308,3100 | Approaching and Departure Angle | 16/12 |
| Front and Rear Suspension | 1182/1500 | Vehicle Length | 5990,6040 |
| Vehicle Width | 2260 | Vehicle Height | 2750,3000 |
| Maximum Speed | 90 | Rated Passenger Capacity | 12-17 |
| Company Name | Jiangsu Yaxing Bus Group Yangzhou Yaxing Bus Co., Ltd | Enterprise Address | 188 Yangzijiang Middle Road, Yangzhou Economic Development Zone |
| Phone Number | (0514)7882999-85 | Fax Number | (0514)7860851 |
| Postal Code | 225009 | Chassis | HFC6601KYK3 |
| Chassis 1 | HFC6601KYK3 |
微信扫一扫