Vehicle Number | JX5036XJHZJTA | Brand | 江铃牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 救护车 | Total Mass | 2900 | ||||||
Kerb Weight | 2380 | Fuel Type | 汽油 | ||||||
Emission Basis Standard | GB18352.5-2013国Ⅴ | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 2933 | Axle load | 1385/1515 | ||||||
Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
Tire Specifications | 215/65R16,215/65R16C | Approaching and Departure Angle | 18/20 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1014/1029 | Front Track Width | 1736 | ||||||
Rear Track Width | 1720 | Identification Code | LJXCL3DB ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 4976 | Vehicle Width | 209,520,802,032 | ||||||
Vehicle Height | 2,130,229,023,532,410 | Maximum Speed | 156 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 4月6日 | Steering Form | 方向盘 | ||||||
Company Name | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | Enterprise Address | 南昌市小兰工业园 | ||||||
Phone Number | 0791-5985207 | Fax Number | 0791-5985221 | ||||||
Postal Code | 330052 | Chassis | JX6503PD-L5 | ||||||
Chassis 1 | JX6503PD-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | ZMVCS65304G | ||||||
Engine |
|