Vehicle Number | JX5044XXYXGH2 | Brand | 江铃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 厢式运输车 | Rated Mass | 1735 | ||||||
Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 2630 | ||||||
Fuel Type | 柴油 | Emission Basis Standard | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
Axis Number | 2 | Wheelbase | 3360 | ||||||
Axle load | 1860/2635 | Number of spring leaves | 7/4+5 | ||||||
Number of tires | 6 | Tire Specifications | 7.00R16LT 8PR | ||||||
Approaching and Departure Angle | 27/15.3 | Front and Rear Suspension | 1065/1570 | ||||||
Front Track Width | 1385 | Rear Track Width | 1425 | ||||||
Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 1880,1930 | ||||||
Vehicle Height | 2990 | Cargo Box Length | 4210 | ||||||
Cargo Box Width | 1760,1800 | Cargo Box Height | 1970 | ||||||
Maximum Speed | 95 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | ||||||
Load Mass Utilization Factor | 0.70 | Company Name | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | ||||||
Enterprise Address | 迎宾中大道658号 | Phone Number | 0791-5260911 | ||||||
Fax Number | 0791-5277200 | Postal Code | 330200 | ||||||
Chassis | JX1041TGA24 | Chassis 1 | JX1041TGA24 | ||||||
Engine |
|