| Vehicle Number | LY800DQT-31 | Brand | Green Source |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled light motorcycle | Total Mass | 153 |
| Kerb Weight | 78 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1065 |
| Number of spring leaves | 0 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-10rear 2.75-10 | Identification Code | LFYHGBTY ××××××××× |
| Vehicle Length | 1525 | Vehicle Width | 680 |
| Vehicle Height | 1030 | Maximum Speed | 41 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Green Source Electric Vehicle (Shandong) Co., Ltd | Enterprise Address | K168 Lvyuan Avenue, Yinan Economic Development Zone |
| Phone Number | 0539-7909028 | Fax Number | 0579-82256627 |
| Postal Code | 276300 | Product No. | MRZH96W601K |
微信扫一扫