| Vehicle Number | LZ1311MN | Brand | Chenglong |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 19350 |
| Total Mass | 30998 | Kerb Weight | 11453 |
| Axis Number | 4 | Wheelbase | 1700+4550+1300 |
| Number of spring leaves | 6/7/10 | Number of tires | 12 |
| Tire Specifications | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 | Front Track Width | 2020 |
| Rear Track Width | 1860 | Identification Code | LGGGPL6X ×××××××××LGGGPK6X ××××××××× |
| Vehicle Length | 11995 | Vehicle Width | 2470 |
| Vehicle Height | 2890,3390,3480 | Cargo Box Length | 9600 |
| Cargo Box Width | 2294 | Cargo Box Height | 550 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Dongfeng Liuzhou Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 286 Pingshan Avenue, Liuzhou City |
| Phone Number | 0772-3283237 | Fax Number | (0772)3283195 |
| Postal Code | 545005 | Chassis | LZ1311MNT |
| Chassis 1 | LZ1311MNT 二类 东风柳州汽车有限公司 |
微信扫一扫