| Vehicle Number | NHQ1021QAE | Brand | Fudi |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 500 |
| Total Mass | 2305 | Kerb Weight | 1480 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3025 |
| Number of tires | 4 | Tire Specifications | 205/70R14 |
| Front Track Width | 1426 | Rear Track Width | 1466 |
| Identification Code | L1NA23AF ××××××××× | Vehicle Length | 4920 |
| Vehicle Width | 1690 | Vehicle Height | 1630 |
| Cargo Box Length | 1505 | Cargo Box Width | 1530 |
| Cargo Box Height | 415 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 5 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | Foshan Nanhai District Fudi Automobile Co., Ltd |
| Chassis | ZA1020(S.Y.N) | Chassis 1 | ZA1020(S.Y.N) 三类 中汽客车有限责任公司 |
微信扫一扫