| Vehicle Number | NJK6602 | Brand | Yuhua |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 4495 |
| Kerb Weight | 3225 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 3100 | Number of spring leaves | six |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 7.00-16 |
| Front Track Width | 1600 | Rear Track Width | 1480 |
| Identification Code | LFNJ49W9 ××××××××× | Vehicle Length | 5990 |
| Vehicle Width | 2010 | Vehicle Height | 2660 |
| Rated Passenger Capacity | 14-19 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Nanjing Bus Manufacturing Factory | Enterprise Address | No. 63 Rehe South Road, Xiaguan District, Nanjing City |
| Phone Number | 025-8804237 | Fax Number | 025-8802486 |
| Postal Code | 210011 | Chassis | CA1040P50D26 |
| Chassis 1 | CA1040P50D26 三类 芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 |
微信扫一扫