| Vehicle Number | QXC5041XLJ | Brand | Qixing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4498 | ||||||
| Kerb Weight | 4226,4090 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3450 | Axle load | 1600/2898 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 195/75R16C | Approaching and Departure Angle | 21/16 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1008/1537 | Front Track Width | 1724 | ||||||
| Rear Track Width | 1542 | Identification Code | ZCFC245C ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2333,2415,2460 | ||||||
| Vehicle Height | 2947,2998 | Maximum Speed | 120 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Hubei Qixing Automobile Body Co., Ltd | Enterprise Address | Economic and Technological Development Zone of Suizhou City, Hubei Province | ||||||
| Phone Number | 07***24 | Fax Number | 07***25 | ||||||
| Postal Code | 441300 | Chassis 1 | 45C17H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫