| Vehicle Number | QXC5041XLJB | Brand | Qixing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4498 | ||||||||
| Kerb Weight | 4090 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3450 | Axle load | 1698/2800 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16C,225/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19/18 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1048/1497 | Front Track Width | 17,241,725 | ||||||||
| Rear Track Width | 15,401,660 | Identification Code | ZCFC645D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 233,324,152,485 | ||||||||
| Vehicle Height | 29,472,998 | Maximum Speed | 120 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4月6日 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Hubei Qixing Automobile Body Co., Ltd | Enterprise Address | Economic and Technological Development Zone of Suizhou City, Hubei Province | ||||||||
| Phone Number | 0722-3587107-24 | Fax Number | 0722-3587325 | ||||||||
| Postal Code | 441300 | Chassis 1 | 45C18H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||||
| Product No. | AR48R7E0051 | Engine |
|
微信扫一扫