| Vehicle Number | RX1080P | Brand | Dadi |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 2805 |
| Total Mass | 8010 | Kerb Weight | 5010 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 4500 |
| Number of spring leaves | 11+8 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 8.25-20,8.25-16 | Front Track Width | 1750/1810 |
| Rear Track Width | 1640/1800 | Identification Code | LA91EFDR ××××××××× |
| Vehicle Length | 7995 | Vehicle Width | 2200 |
| Vehicle Height | 2580 | Cargo Box Length | 5750 |
| Cargo Box Width | 2050 | Cargo Box Height | 550 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chengdu Xindadi Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | Tianhui Town, Chengdu City |
| Phone Number | 028-67228998 | Fax Number | 028-67228999 |
| Postal Code | 611130 | Chassis 1 | RX1080P 二类 成都新大地汽车有限责任公司 |
微信扫一扫