| Vehicle Number | RX5141ECCQ2 | Brand | 大地牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 仓栅式运输车 | Rated Mass | 7050 |
| Total Mass | 14485 | Kerb Weight | 7240 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 6910 |
| Number of spring leaves | 12+9 | Number of tires | 6 |
| Tire Specifications | 10.00-20 | Front Track Width | 1940 |
| Rear Track Width | 1860 | Identification Code | LA91L0SF ××××××××× |
| Vehicle Length | 11950 | Vehicle Width | 2470 |
| Vehicle Height | 3800 | Cargo Box Length | 9500 |
| Cargo Box Width | 2294 | Cargo Box Height | 550 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | 方向盘 |
| Company Name | 成都新大地汽车有限责任公司 | Enterprise Address | 成都市天回镇 |
| Phone Number | 028-67228998 | Fax Number | 028-67228999 |
| Postal Code | 611130 | Chassis | RX1141EJ2 |
| Chassis 1 | RX1141EJ2 二类 成都新大地汽车有限责任公司 |
微信扫一扫