| Vehicle Number | SC5035XXYDNA5 | Brand | 长安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 厢式运输车 | Rated Mass | 1245 | ||||||||
| Total Mass | 2695 | Kerb Weight | 1320 | ||||||||
| Fuel Type | 汽油 | Emission Basis Standard | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3200 | ||||||||
| Axle load | 1150/1545 | Approaching and Departure Angle | 38/26 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 560/1340 | Vehicle Length | 5100 | ||||||||
| Vehicle Width | 1615,1675 | Vehicle Height | 2445,2470 | ||||||||
| Cargo Box Length | 3070 | Cargo Box Width | 1575 | ||||||||
| Cargo Box Height | 1620,1650 | Maximum Speed | 110 | ||||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Company Name | 河北长安汽车有限公司 | ||||||||
| Enterprise Address | 河北省定州市定曲路 | Phone Number | 0312-2354679 | ||||||||
| Fax Number | (0312)2354047 | Postal Code | 073000 | ||||||||
| Chassis | SC1035DNA5 | Chassis 1 | SC1035DNA5 | ||||||||
| Product No. | ANRJ869X04V | Engine |
|
微信扫一扫