| Vehicle Number | SC6458EA5 | Brand | 长安 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 多用途乘用车 | Total Mass | 1960 | ||||||
| Kerb Weight | 1435 | Fuel Type | 汽油 | ||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.5-2013国Ⅴ | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 2680 | Axle load | 935/1025 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 195/55R16 | Approaching and Departure Angle | 17/23 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 885/945 | Front Track Width | 1460 | ||||||
| Rear Track Width | 1470 | Identification Code | LS4ASE2E ×××××××××LS4ASM2E ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 4510 | Vehicle Width | 1725 | ||||||
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 170 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 5,6,7 | Steering Form | 方向盘 | ||||||
| Company Name | 重庆长安汽车股份有限公司 | Enterprise Address | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||
| Phone Number | 02***44 | Fax Number | 02***00 | ||||||
| Postal Code | 401120 | Chassis 1 | 承载式车身 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫