| Vehicle Number | SFE5148XLJZY1 | Brand | Saiboer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 13800 | ||||||||
| Kerb Weight | 13000,13300 | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3600 | Axle load | 6900/6900 | ||||||||
| Number of spring leaves | 3/- | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 14.00R20 | Approaching and Departure Angle | 32/26 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1500/895 | Front Track Width | 2088 | ||||||||
| Rear Track Width | 2038 | Identification Code | W1FDXXAC ×××××××××W1FDHNAC ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2550 | ||||||||
| Vehicle Height | 3710,3950 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Jiangsu Saiboer Special Vehicle Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Mingqi Road, Yangzhou (Yizheng) Automotive Industry Park, Jiangsu Province | ||||||||
| Phone Number | 0514-80853783 | Fax Number | 0514-80853783 | ||||||||
| Postal Code | 211400 | Chassis 1 | Arocs 2036E6 4X4 二类 戴姆勒卡车股份公司 | ||||||||
| Product No. | FB537584100 | Engine |
|
微信扫一扫