| Vehicle Number | SLG6660C4E | Brand | Shaolin | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 4400,4600 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB3847-2005, GB17691-2005 National IV | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 2400/4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of spring leaves | 9/11 | Number of tires | six | ||||||||||||||||||||||||||
| Tire Specifications | 7.00-16,7.00R16 | Approaching and Departure Angle | 16/14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1230/2090 | Front Track Width | 1806,1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1586 | Identification Code | LGF1797G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 6620 | Vehicle Width | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 2900,3020,3110 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-25 | Company Name | Henan Shaolin Bus Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Address | No. 001 Jingcheng South Road, Xingyang City, Henan Province | Phone Number | 0371-64618900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax Number | (0371)64608586 | Postal Code | 450100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | EQ6572K4AC | Chassis 1 | EQ6572K4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫