Vehicle Number | SLG6663C5E | Brand | Shaolin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | coach | Total Mass | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerb Weight | 44,504,650 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 3300 | Axle load | 2400/4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of spring leaves | 9/11 | Number of tires | six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Specifications | 7.00-16LT,7.00R16LT | Approaching and Departure Angle | 11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front and Rear Suspension | 1247/2073 | Front Track Width | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Track Width | 1586 | Identification Code | LGF1797G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Length | 6620 | Vehicle Width | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Height | 28,803,020 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Passenger Capacity | 10月23日 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company Name | Henan Shaolin Bus Co., Ltd | Enterprise Address | No. 001 Jingcheng South Road, Xingyang City, Henan Province | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone Number | 0371-64618900 | Fax Number | (0371)64608586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Code | 450100 | Chassis | EQ6570K5AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis 1 | EQ6570K5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | Product No. | AN2V366302S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine |
|