Home> Vehicle Number>
SXC6603C2
象牌 SXC6603C2 客车
Vehicle Number | SXC6603C2 | Brand | 象牌 |
---|
Type | 客车 | Total Mass | 4210 |
---|
Kerb Weight | 2810 | Axis Number | 2 |
---|
Wheelbase | 3100 | Number of spring leaves | 6 |
---|
Number of tires | 6 | Tire Specifications | 6.50-16 |
---|
Front Track Width | 1600 | Rear Track Width | 1480 |
---|
Identification Code | LFNJ49W9 ××××××××× | Vehicle Length | 5990 |
---|
Vehicle Width | 1940 | Vehicle Height | 2620 |
---|
Rated Passenger Capacity | 19 | Steering Form | 方向盘 |
---|
Company Name | 上海万象汽车制造有限公司 | Enterprise Address | 上海市松江区书海路999号 |
---|
Phone Number | 021-67600544 | Fax Number | 021-67600544 |
---|
Postal Code | 201611 | Chassis | CA1040D4 |
---|
Chassis 1 | CA1040D4 三类 中国第一汽车集团公司 |
customer service
微信扫一扫