| Vehicle Number | TWY5182GPSE6 | Brand | 天威缘牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 绿化喷洒车 | Rated Mass | 10800,10865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 7005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3950,4200,4500,4700,5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axle load | 6500/11500 | Number of spring leaves | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of tires | 6 | Tire Specifications | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approaching and Departure Angle | 28/15,28/12 | Front and Rear Suspension | 1250/2650,1250/2850,1250/2450,1250/2300,1250/2550,1250/2400,1450/2450,1450/2650,1450/2250,1450/2550,1450/2200,1450/2350,1410/2490,1410/2690, 410/2290,1410/2390,1410/2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Track Width | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | Rear Track Width | 1820,1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification Code | LGHXHH1H ×××××××××LGHXHH1K ×××××××××LGHXHH1L ×××××××××LGHXHH1M ×××××××××LGHXHH1P ×××××××××LGHXHD1H ×××××××××LGHXHD1K ×××××××××LGHXHD1L ×××××××××LGHXHD1M ×××××××××LGHXHD1P ×××××××××LGHXHG1H ×××××××××LGHXHG1K ×××××××××LGHXHG1L ×××××××××LGHXHG1M ××××××××× | Vehicle Length | 8600,8200,7750,7600,7950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Width | 2500,2550 | Vehicle Height | 3150,3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed | 88 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steering Form | 方向盘 | Company Name | 湖北天威汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Address | 湖北省随州曾都经济开发区6号 | Phone Number | 13872886123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax Number | 0722-3308269 | Postal Code | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | EQ1180GL6DJ | Product No. | BBK37211305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫