Vehicle Number | WD6750C3 | Brand | Wanda | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | coach | Total Mass | 7950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerb Weight | 5450,5600 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emission Basis Standard | GB3847-2005, GB17691-2005 National III | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 3650 | Axle load | 3200/4750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Approaching and Departure Angle | 12/14 | Front and Rear Suspension | 1810/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Length | 7470 | Vehicle Width | 2320,2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Height | 3030,3280 | Maximum Speed | 100,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Passenger Capacity | 24-30 | Company Name | Chery Wanda Guizhou Bus Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Address | Huaxi District, Guiyang City, Guizhou Province | Phone Number | 0851-3610853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fax Number | (0851)3610853 | Postal Code | 550025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | EQ6720T3AC | Chassis 1 | EQ6740T3AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis 2 | EQ6720T3AC | Product No. | ZHBFD47P08F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Engine |
|