| Vehicle Number | WHR5043XLJ1 | Brand | Saijia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4490 | ||||||||
| Kerb Weight | 4295 | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3310 | Axle load | 1950/2540 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/4+3 | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 255/85R16LT 8PR | Approaching and Departure Angle | 37/15 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 993/1682 | Front Track Width | 1670 | ||||||||
| Rear Track Width | 1670 | Identification Code | LNYABAA3 ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5985 | Vehicle Width | 2275 | ||||||||
| Vehicle Height | 2940 | Maximum Speed | 90 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Hubei Saijia RV Technology Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Xuejiagou, Group 3, Majiagou, Zhangwan District, Shiyan City, Hubei Province | ||||||||
| Phone Number | 0719-8011066 | Fax Number | 0719-8011066 | ||||||||
| Postal Code | 442000 | Chassis | NJ2046GFC | ||||||||
| Product No. | CB0375Y3100 | Engine |
|
微信扫一扫