| Vehicle Number | XZC1090 | Brand | Bogda |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 5000 |
| Total Mass | 9310 | Kerb Weight | 4310 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 4050 |
| Number of spring leaves | 13+8 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 9.00-20 | Front Track Width | 1800 |
| Rear Track Width | 1740 | Identification Code | LFWJ9L1F ××××××××× |
| Vehicle Length | 7205 | Vehicle Width | 2476 |
| Vehicle Height | 2435 | Cargo Box Length | 4200 |
| Cargo Box Width | 2300 | Cargo Box Height | 550 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Xinjiang Special Vehicle Factory | Chassis | CA1093 |
| Chassis 1 | CA1093 四类散件 第一汽车集团新疆专用汽车厂 |
微信扫一扫