| Vehicle Number | YBL6860TE | Brand | Yaxing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 18000 | ||||||
| Kerb Weight | 9200,9700 | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 4700 | Axle load | 6500/11500 | ||||||
| Number of spring leaves | 9/12 | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 10.00R20 | Approaching and Departure Angle | 21/17 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1465/2385 | Front Track Width | 2058 | ||||||
| Rear Track Width | 1860 | Identification Code | LZKKFAKF ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 8550 | Vehicle Width | 2498 | ||||||
| Vehicle Height | 3410,3515 | Maximum Speed | 89 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 25 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Yangzhou Yaxing Bus Co., Ltd | Enterprise Address | No. 2 Weichai Avenue, Hanjiang Automobile Industry Park, Yangzhou City | ||||||
| Phone Number | 0514-82989005 | Fax Number | 0514-82989111-9005 | ||||||
| Postal Code | 225116 | Chassis | ZZ6847HK1F | ||||||
| Chassis 1 | ZZ6847HK1F 三类 中国重型汽车集团有限公司 | Product No. | EB1375F0100 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫