Vehicle Number | YTK6660Q | Brand | Shuchi | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | coach | Total Mass | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerb Weight | 4250,4450 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 3308,3500 | Axle load | 2380/4120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Approaching and Departure Angle | 13/9 | Front and Rear Suspension | 1257/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Length | 6600 | Vehicle Width | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Height | 3030,2830 | Maximum Speed | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Passenger Capacity | 24-26 | Company Name | Yantai Shuchi Bus Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Address | 259 Longmen West Road, Laiyang City | Phone Number | 0535-7458001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fax Number | (0535)7458017 | Postal Code | 265200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | NJ6650YFD1 | Chassis 1 | NJ6650YFD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Engine |
|