| Vehicle Number | YZC6110H | Brand | Strong |
|---|---|---|---|
| Type | City buses | Total Mass | 16000 |
| Kerb Weight | 10350 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 5600 | Number of spring leaves | 5 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 10.00-20 |
| Front Track Width | 2020 | Rear Track Width | 1860 |
| Identification Code | LJSKB9GN ××××××××× | Vehicle Length | 11350 |
| Vehicle Width | 2490 | Vehicle Height | 3124 |
| Rated Passenger Capacity | 85/25-38 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Yangzhou Municipal Vehicle Machinery Factory | Chassis | JS6110D1H |
| Chassis 1 | JS6110D1H 三类 扬州亚星客车股份有限公司 |
微信扫一扫