Vehicle Number | ZJL5082XLCA5 | Brand | 飞球牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 冷藏车 | Rated Mass | 3175 | ||||||
Total Mass | 8270 | Kerb Weight | 4900 | ||||||
Axle load | 3000/5270 | Number of spring leaves | 0 | ||||||
Tire Specifications | 0 | Approaching and Departure Angle | 18/12 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1165/2135 | Vehicle Length | 7100 | ||||||
Vehicle Width | 2370,2210 | Vehicle Height | 3350,3230 | ||||||
Cargo Box Length | 5050,4670 | Cargo Box Width | 2180,2030 | ||||||
Cargo Box Height | 2090,2000 | Maximum Speed | 80,100 | ||||||
Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Company Name | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | ||||||
Enterprise Address | 江苏省镇江市丹徒路92号 | Phone Number | 0511-8786929 | ||||||
Fax Number | (0511)8786385 | Postal Code | 212016 | ||||||
Chassis | NJ1082ZHDCWZ | Chassis 1 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||
Chassis 2 | 上海汽车商用车有限公司 | Product No. | AN11G6JC06N | ||||||
Engine |
|