| Vehicle Number | ZJL5110XLJA | Brand | Feiqiu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10510 | ||||||
| Kerb Weight | 10250 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National III, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3250 | Axle load | 5100/5410 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 365/85R20 | Approaching and Departure Angle | 44/45 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1105/1510 | Front Track Width | 1927 | ||||||
| Rear Track Width | 1927 | Identification Code | WD7DM1CU ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5865 | Vehicle Width | 2343 | ||||||
| Vehicle Height | 3230 | Maximum Speed | 90 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Company Name | Zhenjiang Feichi Automobile Group Co., Ltd | ||||||
| Enterprise Address | 92 Dantu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province | Phone Number | 0511-8786929 | ||||||
| Fax Number | (0511)8786385 | Postal Code | 212016 | ||||||
| Chassis 1 | UNIMOG U5000 二类 戴姆勒股份公司 | Product No. | ZKX9R49L01W | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫