| Vehicle Number | ZK5065XLJA6 | Brand | Yutong | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 6500 | ||||||||
| Kerb Weight | 4600,4850,5100 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3450 | Axle load | 2000/4500 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 225/75R16C | Approaching and Departure Angle | 22/16 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1048/1492 | Front Track Width | 1725 | ||||||||
| Rear Track Width | 1660 | Identification Code | ZCFC665D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5990 | Vehicle Width | 2450,2530 | ||||||||
| Vehicle Height | 3195,3240 | Maximum Speed | 110 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Enterprise Address | Zhengzhou Guancheng Yutong Road | ||||||||
| Phone Number | 13837171269 | Fax Number | (0371)66806000 | ||||||||
| Postal Code | 450016 | Chassis 1 | 65C18H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||||
| Product No. | EB137090303 | Engine |
|
微信扫一扫