| Vehicle Number | ZK6119HN6Y1 | Brand | Yutong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 16500 | ||||||
| Kerb Weight | 12300,11250,11800 | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 5550 | Axle load | 5600/10900 | ||||||
| Number of spring leaves | 8/9,-/-,3/4 | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 11R22.5 | Approaching and Departure Angle | 8/8,7/7 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 2290/3150 | Front Track Width | 2070,2100 | ||||||
| Rear Track Width | 1860,1880 | Identification Code | LZYTBTEF ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 10990 | Vehicle Width | 2500 | ||||||
| Vehicle Height | 3480,3580 | Maximum Speed | 100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-50 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Enterprise Address | No. 6 Yutong Road, Guancheng Hui District, Zhengzhou City | ||||||
| Phone Number | 13837171269 | Fax Number | (0371)66806000 | ||||||
| Postal Code | 450016 | Chassis | ZK6119HNC6 | ||||||
| Chassis 1 | ZK6119HNC6 三类 宇通客车股份有限公司 | Product No. | BBL37479312 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫