| Vehicle Number | YDL5045XLJ51 | Brand | Touareg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3550 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 2928,3064,3200 | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 3366 | Axle load | 1700/1850 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | -/2,-/3 | Number of tires | 4 | ||||||||||||
| Tire Specifications | 235/60R17LT,215/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 18/21 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1010/988 | Front Track Width | 1734 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 1756 | Identification Code | LNPHFPAG ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 5364 | Vehicle Width | 2030 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 2420,2500 | Maximum Speed | 156,160,100 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2-5 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||
| Company Name | Nanjing Yingdeli Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No. 9 Longhua Road, Liuhe Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province | ||||||||||||
| Phone Number | 025-57150900 | Postal Code | 210000 | ||||||||||||
| Chassis | NJ6546FDC5C | Chassis 1 | NJ6546FDC5C 整车 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||||
| Product No. | EB2376W5100 | Engine |
|
微信扫一扫