| Vehicle Number | DG1000DZH-5C | Brand | 大箭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 483 | Kerb Weight | 198 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2020 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 870 |
| Identification Code | H5BEW7Z5 ××××××××× | Vehicle Length | 2980 |
| Vehicle Width | 1070 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | Product No. | AA939550 |
微信扫一扫