| Vehicle Number | DJ1200DZH-8C | Brand | 大爵牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 490,485 | Kerb Weight | 205,200 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1980,1980 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 1060,1010 |
| Identification Code | H5BEW8Z8 ××××××××× | Vehicle Length | 3190 |
| Vehicle Width | 1280,1220 | Vehicle Height | 1390 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | Product No. | AA939485 |
微信扫一扫