| Vehicle Number | DO1000DZH-5C | Brand | 大鸥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 477 | Kerb Weight | 192 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1975 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 885 |
| Identification Code | H5BEW7Z5 ××××××××× | Vehicle Length | 2960 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | Product No. | AA940076 |
微信扫一扫