| Vehicle Number | LF600-C | Brand | Lifan |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 475 |
| Kerb Weight | 325 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1616 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | 前120/70-18M/C后160/60-16M/C | Identification Code | LF3PDU0C ××××××××× |
| Vehicle Length | 2460 | Vehicle Width | 930 |
| Vehicle Height | 1370 | Maximum Speed | 160 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 | Product No. | AA938828 |
微信扫一扫