| Vehicle Number | LJ800DZK-3 | Brand | 朗健牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 284 |
| Kerb Weight | 124 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1475 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 650 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2060 | Vehicle Width | 810 |
| Vehicle Height | 1690 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AA735895 |
微信扫一扫