Vehicle Number | LMC5040XLJ | Brand | 享呗牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 4490 | ||||||
Kerb Weight | 3680 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3300 | Axle load | 1610/2880 | ||||||
Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||
Tire Specifications | 195/75R16LT 10PR | Approaching and Departure Angle | 22/11 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1002/1693 | Front Track Width | 1742 | ||||||
Rear Track Width | 1538 | Identification Code | LNJ1BAA4 ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2022 | ||||||
Vehicle Height | 2755 | Maximum Speed | 130 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | 广东利民人防工程科技有限公司 | Enterprise Address | 惠州市花边岭北路5号商场2层02 | ||||||
Phone Number | 0752-2239099 | Fax Number | 0752-2239099 | ||||||
Postal Code | 516000 | Chassis | NJ5046XXYEE6 | ||||||
Chassis 1 | NJ5046XXYEE6 整车 南京汽车集团有限公司 | Product No. | AA838262 | ||||||
Engine |
|