| Vehicle Number | LUX5042XLJ | Brand | 禹行牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4490 | ||||||||||
| Kerb Weight | 3700 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 1610/2880 | ||||||||||
| Number of spring leaves | -/7,-/3 | Number of tires | six | ||||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16LT 10PR | Approaching and Departure Angle | 22/11 | ||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1002/1693 | Front Track Width | 1742 | ||||||||||
| Rear Track Width | 1538,1558 | Identification Code | LNJ1BAA4 ×××××××××LNJ1BAA5 ××××××××× | ||||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2022 | ||||||||||
| Vehicle Height | 2930 | Maximum Speed | 130 | ||||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||||
| Company Name | 江西杭越房车有限公司 | Chassis | NJ5046XXYEE6 | ||||||||||
| Chassis 1 | NJ5046XXYEE6 整车 南京汽车集团有限公司 | Product No. | AA939323 | ||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫