| Vehicle Number | LUX5060XLJ | Brand | 禹行牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 6500 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 4140 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 2050/4450 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | -/7,-/3,-/1+- | Number of tires | six | ||||||||||||
| Tire Specifications | 225/75R16LT 12PR | Approaching and Departure Angle | 19/11 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1002/1693 | Front Track Width | 1725 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 1660,1680 | Identification Code | LNJ1BAA4 ×××××××××LNJ1BAA5 ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2400 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 3180 | Maximum Speed | 120,110,100 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Company Name | 江西杭越房车有限公司 | ||||||||||||
| Enterprise Address | 江西省抚州市乐安县公溪镇工业园区工业大道1号 | Phone Number | 0794-6557189 | ||||||||||||
| Fax Number | 0794-6557189 | Postal Code | 344301 | ||||||||||||
| Chassis | NJ1066EFC | Chassis 1 | NJ1066EFC | ||||||||||||
| Product No. | AA736009 | Engine |
|
微信扫一扫