Vehicle Number | QFA5040XLJ | Brand | 趣蜂牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 3510 | ||||||||||
Kerb Weight | 2850 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||
Wheelbase | 3300 | Axle load | 1570/1940 | ||||||||||
Number of spring leaves | -/1,-/2 | Number of tires | 4 | ||||||||||
Tire Specifications | 215/75R16LT,215/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19/22,20/24 | ||||||||||
Front and Rear Suspension | 1014/1306 | Front Track Width | 1736 | ||||||||||
Rear Track Width | 1720 | Identification Code | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||
Vehicle Length | 5620 | Vehicle Width | 2064,2098 | ||||||||||
Vehicle Height | 2610 | Maximum Speed | 160,100 | ||||||||||
Rated Passenger Capacity | 2-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||
Company Name | 江西趣蜂专用车装备有限公司 | Enterprise Address | 江西省南昌市新建区经开区兴业大道98号 | ||||||||||
Phone Number | 0791-86620479 | Fax Number | 0791-86620479 | ||||||||||
Postal Code | 330000 | Chassis | JX6533TM-M6 | ||||||||||
Chassis 1 | JX6533TM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | AA735769 | ||||||||||
Engine |
|