| Vehicle Number | SF1500DZK-U | Brand | Shifeng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 638 |
| Kerb Weight | 375 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2120 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前135/70R12后155/65R13 |
| Rear Track Width | 1270 | Identification Code | L7SDA74N ××××××××× |
| Vehicle Length | 2890 | Vehicle Width | 1490 |
| Vehicle Height | 1580 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Shandong Shifeng (Group) Co., Ltd | Product No. | AA940291 |
微信扫一扫